Вэрва, ВЭ
Форма выпуска
Жидкое, Жидкое (концентрат)
Состав
Тритерпеновые кислоты - 10 г/л. Их получают из хвои пихты сибирской. Компоненты препарата усваиваются и перерабатываются естественным путем – растениями и почвенной микрофлорой, не накапливаются в плодах, в организме человека и животных.
Применение
Применимость
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизи-рованных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 мл/л воды | Картофель | Повышение энергии прорастания и всхожести клубней, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг | -(1) | 3(-) |
| 5 мл/3 л воды | Картофель | Повышение энергии прорастания и всхожести клубней, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание растений: 1-е - в фазе начала цветения, 2-е – в фазе полного цветения; 3-е – через 7 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости- 3 л/100 м2 | -(3) | 3(-) |
| 0,15 мл/100 мл воды | Морковь | Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Замачивание семян на 6-12 часов. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г | -(1) | 3(-) |
| 5 мл/3 л воды | Морковь | Повышение энергии прорастания и всхожести семян, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 3-4 листьев, 2-е - в начале формирования корнеплодов. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2 | -(2) | 3(-) |
| 2 мл/3 л воды | Капуста белокочанная | Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание растений: 1-е - в фазе 6-7 листьев, 2-е - в фазе завязывания кочана. Расход рабочей жидкости- 3 л/100 м2 | -(2) | 3(-) |
| 2,5 мл/3 л воды | Томат | Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание растений: 1-е – в период цветения 1-ой кисти; 2- в период цветения 2-ой кисти; 3-е - в период цветения 3-ей кисти. Расход рабочей жидкости- 3 л/100 м2 | -(3) | 3(-) |
| 0,8 мл/3 л воды | Огурец | Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-4 листьев; 2-е – в фазе начала цветения 2-ой кисти, 3-е - в период массового цветения. Расход рабочей жидкости- 3 л/100 м2 | -(3) | 3(-) |
Описание
Вэрва, ВЭ - препарат растительного происхождения, получен из пихты экологически безопасным способом без применения органических растворителей, высокоэффективный природный стимулятор роста растений и фунгицид. Обладает широким спектром биологического действия, адаптогенными и антиоксидантными свойствами. Экологически безопасен, отличается высокой эффективностью и простотой использования.
Препаративная форма – водная эмульсия.
Упаковка – канистра - 20 л; флакон - 80 мл, 50 мл.
Аналоги - Альфастим, Биосил, Новосил.
Преимущества препарата Вэрва, ВЭ:
- повышает урожайность основных сельскохозяйственных культур на 15-35 %;
- ускоряет созревание, ускоряет прорастание семян;
- повышает засухоустойчивость растений;
- повышает качество и сохранность урожая при хранении;
- усиливает естественные защитные механизмы растений против заболеваний.