Лариксин, ВЭ
Форма выпуска
Жидкое, Жидкое (концентрат)
Состав
Дигидрокверцетин - 50 г/л
Применение
Применимость
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизи-рованных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 мл/л воды | Картофель | Усиление ростовых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, выхода товарной продукции, повышение качества продукции | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости -1 л/100 кг | -(1) | 2(2) |
| 1 мл/3 л воды | Картофель | Усиление ростовых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, выхода товарной продукции, повышение качества продукции | Опрыскивание в период массового цветения и через 20 дней после первого. Расход рабочей жидкости -3 л/100 м2 | -(2) | 2(2) |
| 0,01 мл/ 100 мл воды | Огурец | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов. Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции, снижение содержания нитратов | Замачивание семян перед посевом на 2 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г | -(1) | 2(2) |
| 1 мл/4 л воды | Огурец | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов. Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции, снижение содержания нитратов | Опрыскивание в фазе 2-3 листьев, в фазе начала цветения и в фазе массового цветения. Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м2 | -(2) | 2(2) |
| 0,01 мл/ 100 мл воды | Томат | Повышение всхожести, увеличение выхода рассады высокого качества, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов. Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции | Замачивание семян перед посевом на 2 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г | -(1) | 2(2) |
| 0,6 мл/4 л воды | Томат | Повышение всхожести, увеличение выхода рассады высокого качества, улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых процессов. Повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение ранней и общей урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание в фазе начала цветения первой кисти, через 10 дней после первого опрыскивания и через 10 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м2 | -(3) | 2(2) |
| 2,5 мл/6 л воды | Виноград | Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, повышение содержания сахара в ягодах | Опрыскивание в фазе цветения и через 15-25 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 6 л/100 м2 | -(2) | 2(2) |
| 4 мл/10-12 л воды | Яблоня | Усиление ростовых процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, повышение выхода стандартных плодов | Опрыскивание в фазе “розовый бутон” и в фазе “плод грецкий орех”. Расход рабочей жидкости -10-12 л/100 м2 | -(2) | 2(2) |
Описание
Лариксин, ВЭ - регулятор роста растений, иммуномодулятор, системный пестицид на основе экстракта даурской лиственницы.
Главный объект воздействия – иммунная система растения, препарат значительно повышает у культурных растений активность генов защиты и стрессоустойчивости. Защищает их от мучнистой росы, септориоза и корневой гнили, способствует увеличению урожайности и улучшению качества продукции зерновых, овощных, плодово-ягодных, декоративных культур.
Используется для предпосевной обработки семян, посадочного материала, для опрыскивания растений в период вегетации.
Применение Лариксина не требует дополнительных затрат, поскольку препарат совместим с большинством пестицидов и вписывается в стандартные технологии обработки растений (в баковых смесях с гербицидами, фунгицидами и др.).
Препаративная форма – водная эмульсия.
Упаковка – канистра - 3 л.
Преимущества препарата Лариксин, ВЭ:
- увеличивает урожайность на 15 – 35%;
- повышает морозостойкость и засухоустойчивость;
- улучшает качество продукции;
- сокращает сроки созревания, наступления биологической и технической спелости;
- снижает грибковую и бактериальную заболеваемость растений в 3 – 5 раз;
- ускоряет прорастание семян, повышает их всхожесть и активность начального роста;
- ускоряет рост корневой системы, способствует увеличению её массы в 1,5 – 2 раза;
- способствует уменьшению потерь при хранении.